제 품 소 개
물류현장의 탁월한 선택, 100년의 역사 클라크지게차 입니다
L 25/30/35 XE
트럭타입 : 전동 야드트럭 연료타입 : LFP BATTERY(리튬) 사용환경 : 실내,실외
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 포크상승속도 (부하시㎜/s ) | 회전반경 (㎜) |
L25XE | 2,500 | 2,165 | 1,178 | 4,800 | 18.0 | 490 | 2,340 |
L30XE | 3,000 | 2,180 | 1,261 | 4,800 | 17.0 | 480 | 2,440 |
L35XE | 3,500 | 2,195 | 1,303 | 4,620 | 16.0 | 460 | 2,485 |
S 20/25/30/33 E
트럭타입 : 전동 야드트럭 연료타입 : LFP BATTERY(리튬) 사용환경 : 실내,실외
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 포크상승속도 (부하시㎜/s ) | 회전반경 (㎜) |
| S20E | 2,000 | 2,165 | 1,190 | 7,315 | 18.0 | 480 | 2,248 |
| S25E | 2,500 | 2,165 | 1,190 | 7,315 | 18.0 | 410 | 2,270 |
| S30E | 3,000 | 2,180 | 1,225 | 7,315 | 18.0 | 390 | 2,330 |
| S33E | 3,500 | 2,200 | 1,225 | 7,135 | 18.0 | 350 | 2,390 |
카카오톡
온라인문의
032)