제 품 소 개
물류현장의 탁월한 선택, 100년의 역사 클라크지게차 입니다
LEP 16/18/20s/20/25/30/32/35
트럭타입 : 전동지게차 연료타입 : BATTERY(옵션:리튬 LFP) 사용환경 : 실내
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| LEP16 | 1,600 | 2,194 | 1,131 | 4,780 | 14.0 | 15.0 | 1,870 |
| LEP18 | 1,800 | 2,194 | 1,131 | 4,780 | 13.5 | 15.0 | 1,884 |
| LEP20s | 2,000 | 2,194 | 1,131 | 4,780 | 13.0 | 15.0 | 1,930 |
| LEP20 | 2,000 | 2,224 | 1,190 | 4,800 | 16.5 | 16.5 | 2,143 |
| LEP25 | 2,500 | 2,224 | 1,190 | 4,800 | 16.0 | 16.5 | 2,189 |
| LEP30 | 2,980 | 2,239 | 1,261 | 4,800 | 15.5 | 16.5 | 2,335 |
| LEP32 | 3,200 | 2,239 | 1,261 | 4,620 | 14.5 | 16.5 | 2,381 |
| LEP35 | 3,500 | 2,239 | 1,261 | 4,620 | 14.2 | 16.5 | 2,530 |
EPX 16/18/20s FL
트럭타입 : 전동지게차 연료타입 : BATTERY(옵션:리튬 LFP) 사용환경 : 실내
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| EPX16FL | 1,600 | 2,145 | 1,040 | 6,470 | 17.0 | 17.0 | 1,889 |
| EPX18FL | 1,800 | 2,145 | 1,040 | 6,470 | 17.0 | 17.0 | 1,901 |
| EPX20sFL | 2,000 | 2,145 | 1,070 | 6,470 | 17.0 | 17.0 | 1,926 |
EPX 20/25/30/32 FL
트럭타입 : 전동지게차 연료타입 : BATTERY(옵션:리튬 LFP) 사용환경 : 실내
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| EPX20FL | 2,000 | 2,165 | 1,195 | 7,315 | 18.0 | 18.0 | 2,149 |
| EPX25FL | 2,500 | 2,165 | 1,195 | 7,315 | 18.0 | 18.0 | 2,182 |
| EPX30FL | 2,980 | 2,180 | 1,230 | 7,135 | 17.0 | 17.0 | 2,323 |
| EPX32FL | 3,200 | 2,180 | 1,230 | 7,135 | 17.0 | 17.0 | 2,411 |
STE 16/18/20 (삼륜지게차)
트럭타입 : 전동지게차 연료타입 : BATTERY 사용환경 : 실내
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| STE16 | 1,600 | 2,066 | 1,059 | 7,075 | 15.0 | 15.0 | 1,547 |
| STE18 | 1,800 | 2,066 | 1,059 | 7,075 | 15.0 | 15.0 | 1,655 |
| STE20s | 2,000 | 2,066 | 1,122 | 7,075 | 15.0 | 15.0 | 1,695 |
CRX 10/13/14/15/18/20/25 FL
트럭타입 : 리치트럭 연료타입 : BATTERY (옵션:리튬 LFP) 사용환경 : 실내
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| CRX10FL | 1,000 | 2,259 | 1,080 | 6,000 | 9.6 | 9.8 | 1,336 |
| CRX13FL | 1,250 | 2,259 | 1,080 | 6,000 | 9.6 | 9.8 | 1,480 |
| CRX14FL | 1,350 | 2,275 | 1,169 | 6,500 | 10.4 | 10.4 | 1,512 |
| CRX15FL | 1,500 | 2,275 | 1,169 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,608 |
| CRX18FL | 1,750 | 2,275 | 1,169 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,754 |
| CRX20FL | 2,000 | 2,294 | 1,264 | 7,500 | 10.2 | 10.4 | 1,779 |
| CRX25FL | 2,500 | 2,294 | 1,348 | 7,500 | 10.2 | 10.4 | 1,972 |
SRX 14/16
트럭타입 : 리치트럭 연료타입 : BATTERY 사용환경 : 실내
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| SRX14 | 1,400 | 2,545 | 1,270 | 10,500 | 14.0 | 14.0 | 1,620 |
| SRX16 | 1,600 | 2,545 | 1,270 | 10,500 | 14.0 | 14.0 | 1,670 |
카카오톡
온라인문의
032)