제 품 소 개
물류현장의 탁월한 선택, 100년의 역사 클라크지게차 입니다
GTS 20/25/30/33 H
트럭타입 : 엔진식 뉴메틱트럭 연료타입 : DSL(디젤) 사용환경 : 실외
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| GTS20H | 2,000 | 2,170 | 1,185 | 7,315 | 19.6 | 21.2 | 2,145 |
| GTS25H | 2,500 | 2,170 | 1,185 | 7,315 | 19.6 | 21.3 | 2,145 |
| GTS30H | 2,980 | 2,180 | 1,235 | 7,315 | 20.9 | 22.3 | 2,225 |
| GTS33H | 3,300 | 2,180 | 1,235 | 7,135 | 21.2 | 22.6 | 2,225 |
S 20/25/30/33 D
트럭타입 : 엔진식 뉴메틱트럭 연료타입 : DSL(디젤) 사용환경 : 실외
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| S20D | 2,000 | 2,165 | 1,160 | 7,315 | 17.5 | 18.8 | 2,265 |
| S25D | 2,500 | 2,165 | 1,160 | 7,315 | 17.3 | 18.8 | 2,330 |
| S30D | 2,980 | 2,180 | 1,220 | 7,315 | 18.9 | 20.0 | 2,450 |
| S33D | 3,300 | 2,200 | 1,242 | 7,135 | 20.2 | 21.2 | 2,502 |
S 35/45/50 KD
트럭타입 : 엔진식 뉴메틱트럭 연료타입 : DSL(디젤) 사용환경 : 실외
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| S35KD | 3,500 | 2,234 | 1,385 | 7,000 | 21.0 | 22.0 | 2,786 |
| S45KD | 4,000 | 2,234 | 1,453 | 7,000 | 21.5 | 22.5 | 2,941 |
| S50KD | 5,000 | 2,242 | 1,437 | 6,800 | 21.5 | 22.5 | 3,002 |
C 50/70D , C 70/80 DH
트럭타입 : 엔진식 뉴메틱트럭 연료타입 : DSL(디젤) 사용환경 : 실외
모델명 | 적재능력 (㎏) | 전고 (㎜) | 전폭 (㎜) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h ) | 주행속도 (무부하시㎞/h ) | 회전반경 (㎜) |
| C50D | 5,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.9 | 33.0 | 3,420 |
| C70D | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.1 | 32.9 | 3,450 |
| C70DH | 7,000 | 2,500 | 2,125 | 8,000 | 30.0 | 35.8 | 3,450 |
| C80DH | 8,000 | 2,476 | 2,125 | 7,800 | 31.4 | 36.4 | 3,775 |
카카오톡
온라인문의
032)